| Füllmenge | Stück je Euro-Palette | Artikel-Nummer |
|---|---|---|
| 20 Liter | 120 Stück | 22 |
| 45 Liter | 48 Stück | 23 |
| 70 Liter | 33 Stück | 24 |
| Eigenschaften |
|---|
| mit Aktiv-Ton |
| pH-Wert 5,8 |
| Salzgehalt 1,5g/l |
| mit allen Spurenelementen |
| Füllmenge | Stück je Euro-Palette | Artikel-Nummer |
|---|---|---|
| 20 Liter | 120 Stück | 22 |
| 45 Liter | 48 Stück | 23 |
| 70 Liter | 33 Stück | 24 |
| Eigenschaften |
|---|
| mit Aktiv-Ton |
| pH-Wert 5,8 |
| Salzgehalt 1,5g/l |
| mit allen Spurenelementen |